F_falsi1ke avatar

_falsi1ke

Données du profil en direct (twitter).

Classement
1700 XPI
Classement actuel du profil
Votes +
31
Votes positifs
Votes -
14
Votes négatifs

Comment les profils sont-ils classés ? →

Posts

Posts du profilPosts classés récents pour ce profil
ID du postClassementRatio de votes
1889375239634587852300 XPI100.0% Positive
1895111779820142944300 XPI100.0% Positive
1895037535392354487300 XPI100.0% Positive
1888490691870777770200 XPI100.0% Positive
1889384082410250507200 XPI100.0% Positive
1890296290065674300200 XPI100.0% Positive
1897221960414978294200 XPI100.0% Positive
1882497308119744868100 XPI100.0% Positive
1886498739465969890100 XPI100.0% Positive
1887563259152085206100 XPI100.0% Positive
Lignes par page
Page 1 sur 3

Votes

Votes du profilVotes récents liés à ce profil
TransactionHorodatageSentimentMontantID du post
7b4161a7b22e...Apr 22, 2025, 11:40:31 PM UTC100 XPI100 XPI1914764981725286836
064b2814cae4...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
0ad1ca93a8f6...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
0f05dff5ff6d...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
3492e44b1aa3...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
4d0479dbcea2...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
64b024a96df2...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
7a2233a95b08...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
7cfbfbb49d63...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
7dc0144ac88c...Mar 22, 2025, 11:16:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903137109310861773
Lignes par page
Page 1 sur 5