Détails de la transaction
ConfirméEntrées, sorties et détails de confirmation du bloc.
6...12b802e0af0134f7
Time First Seen
Nov 6, 2023, 1:04:48 AM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
681,482
Current block confirmations
Informations du bloc
Transaction Confirmed
Nov 6, 2023, 1:04:48 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
681,482
Network confirmations
Confirmed in Block
0...4f78a9e3b49ad8ef
View full block details
Entrées
Entrées de transactionSources de dépense et montants
| Entrée | Source | Montant |
|---|---|---|
| Entrée #1 | lotus_16PSJMD7dJqENeZd8jevv8h7Yqyg5Bdu3N6w2f6qn | 1.92 XPI |
| Entrée #2 | lotus_16PSJNCaFa7NixioPbxUH7M1JSK9QVQgnjtWUQU6J | 1.86 XPI |
| Entrée #3 | lotus_16PSJLaMdnHvroGt9FXVkw4kJGVqLD3CueWiK4Xo3 | 1.94 XPI |
| Entrée #4 | lotus_16PSJQ1XGg1BBFEu4ac8Xh7QT6A3Skq5FB1dH27zg | 2 XPI |
| Entrée #5 | lotus_16PSJKXxNvfpvcMrgLVzjm5aVu8rkt1iKzheCAaNZ | 1.94 XPI |
| Entrée #6 | lotus_16PSJMNPuvgccbSeBZmsynYwWmDrb78kuAaZFqCHn | 1.84 XPI |
| Entrée #7 | lotus_16PSJLFyUvA2kknEzMCuv2HZaBL1rrxzZeyV7ntGC | 2 XPI |
| Entrée #8 | lotus_16PSJNs9YDfRU26BBVPxapkMPFTPv38rC8pq6pV23 | 1.94 XPI |
| Entrée #9 | lotus_16PSJHaEsB8TCpubrpvcsSaEm9wxx4BUUZDcet6Wi | 1.92 XPI |
| Entrée #10 | lotus_16PSJLdn8qeJ8q6CbM8TkYH8DMVu1r3sCauhcfVPF | 1.84 XPI |
| Entrée #11 | lotus_16PSJHFg9G43fFsq4s3yK1WNZER2sLfv5YyXmK3sY | 0.60 XPI |
| Entrée #12 | lotus_16PSJQFxQr2h2MeKCAGJJNbNwe43w9d43SQ435DUG | 1.80 XPI |
| Entrée #13 | lotus_16PSJLkzoUwV33cjYTfCkJUKHQPfakQkE8udvSwaK | 1.92 XPI |
| Entrée #14 | lotus_16PSJHFGDsXAjeBTLyMZF7qDVSy3nagMJUvQCDBCn | 1.88 XPI |
| Entrée #15 | lotus_16PSJL8nfEAKUZoUkeDjNC3zisiD8rBLiGYdmtwfX | 1.90 XPI |
| Entrée #16 | lotus_16PSJJ6Hij11EZYEHGjzjizQESnzSoiUY4ke5CoWU | 1.90 XPI |
| Entrée #17 | lotus_16PSJLFQ2qVfV8iXu6BFdmmiCoLV71mwK3UwMLTCP | 1.82 XPI |
| Entrée #18 | lotus_16PSJKk5kkKfQ2RNuux5VrneuZzxPmiutYpnPyrUM | 1.96 XPI |
| Entrée #19 | lotus_16PSJHoXC8DT59c3zorHwayUBpQuFj1v7vmz7x61Y | 1.90 XPI |
| Entrée #20 | lotus_16PSJKz5zHmTqtsXxzwWwSPY7GmdNzz4u8qmVGZwr | 0.63 XPI |
| Entrée #21 | lotus_16PSJHTqCorvxJbqQgrLN2X6tqnEUHPWQi85imeLz | 1.94 XPI |
| Entrée #22 | lotus_16PSJLf9Pq9ern4ULEkSRchddLHkR9NBiDtpkCi6Q | 1.94 XPI |
| Entrée #23 | lotus_16PSJMP7XNPJKJrDhA7sDmxyj7e43EBEeu5GZed49 | 1.94 XPI |
| Entrée #24 | lotus_16PSJJCuLsJP8ncUxmTC7czUrpCUs5z74uAxuSxY3 | 2 XPI |
| Entrée #25 | lotus_16PSJPJSbzjeL8qdnJ6A5VgSu4zAzh4YJgj3LqygQ | 1.90 XPI |
| Entrée #26 | lotus_16PSJPQf2vRoQNGsrrFk9e3QvBhKWBq2qFc3Xqibk | 1.84 XPI |
| Entrée #27 | lotus_16PSJKAVVc2eX41nvrV5ECfyYLoTHoPLakY1bxVY7 | 1.90 XPI |
| Entrée #28 | lotus_16PSJQUahR3QjKpZ6dznm1sMq1P6a4vXLG7NWyz9D | 1.90 XPI |
| Entrée #29 | lotus_16PSJJVakNPq3h8fWnQ8iSSaKRWsFHi1AauJBvWTr | 1.96 XPI |
| Entrée #30 | lotus_16PSJJjxkid287ui5dAqfvP1VA4sv4VVtbosU9wsx | 0.28 XPI |
| Entrée #31 | lotus_16PSJMXFgdudore2aj3ruyKhAbL2vwCjwSH2xjpPH | 1.92 XPI |
| Entrée #32 | lotus_16PSJMrXENHKPJeFLW31ELYRUM3fvJQKASjXr2iGt | 1.96 XPI |
| Entrée #33 | lotus_16PSJHcNca4ucgJuUPggM6zaWpPAzcUmpbLV7Md6e | 0.02 XPI |
Sorties
Sorties de transactionDestinations et montants
| Sortie | Destination | Montant |
|---|---|---|
| Sortie #1 | lotus_16PSJPsfBRVfJ6qdVDXmamEkZiiJzFmnKutQun4NL | 57 XPI |