Bbtc_for_freedom avatar

btc_for_freedom

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
-8300 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
6
Votos positivos
Votos -
89
Votos negativos

¿Cómo se clasifican los perfiles? →

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
1893207836739375271100 XPI66.7% Positive
1917664517997158578100 XPI100.0% Positive
18926412842437181700 XPI50.0% Positive
18929715330662281350 XPI50.0% Positive
18935971240817094260 XPI50.0% Positive
1882534975335198983-100 XPI0.0% Positive
1882502331813761253-100 XPI0.0% Positive
1882713099800822035-100 XPI0.0% Positive
1883769528016048492-100 XPI0.0% Positive
1883831915423453437-100 XPI0.0% Positive
Filas por página
Página 1 de 7
123457

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
3d24159ea09d...Apr 3, 2026, 6:16:06 PM UTC100 XPI100 XPI2040071155143340223
4bfdc9c452df...Apr 3, 2026, 6:16:06 PM UTC100 XPI100 XPI2040071155143340223
8d1e4fe40338...Apr 3, 2026, 6:16:06 PM UTC100 XPI100 XPI2040071155143340223
9a380d6719d4...Apr 3, 2026, 6:16:06 PM UTC0 XPI0 XPI1979505933010268343
ff8072fa5f6b...Jul 25, 2025, 4:40:53 PM UTC100 XPI100 XPI1948737764423299357
9cec3a9c6dca...Jul 19, 2025, 7:30:28 PM UTC100 XPI100 XPI1946647332474302636
54f1d114bcb1...Jul 16, 2025, 11:53:10 AM UTC25 XPI25 XPI1942186844050923772
30146c358786...Jul 16, 2025, 11:10:21 AM UTC1000 XPI1000 XPI1942186844050923772
53b271a28da1...Jul 16, 2025, 8:02:23 AM UTC100 XPI100 XPI1945387025613373582
096ee767e7aa...Jul 15, 2025, 6:30:05 PM UTC250 XPI250 XPI
f61681b77438...Oct 18, 2025, 12:50:53 PM UTC100 XPI100 XPI1979505933010268343
ff8072fa5f6b...Jul 25, 2025, 4:40:53 PM UTC100 XPI100 XPI1948737764423299357
9cec3a9c6dca...Jul 19, 2025, 7:30:28 PM UTC100 XPI100 XPI1946647332474302636
54f1d114bcb1...Jul 16, 2025, 11:53:10 AM UTC25 XPI25 XPI1942186844050923772
124ebf360192...Jul 16, 2025, 11:12:41 AM UTC1000 XPI1000 XPI1942186844050923772
30146c358786...Jul 16, 2025, 11:10:21 AM UTC1000 XPI1000 XPI1942186844050923772
384c3a184250...Jul 16, 2025, 11:10:21 AM UTC1000 XPI1000 XPI1942186844050923772
53b271a28da1...Jul 16, 2025, 8:02:23 AM UTC100 XPI100 XPI1945387025613373582
096ee767e7aa...Jul 16, 2025, 3:05:18 AM UTC25 XPI25 XPI1942186844050923772
3f61110bec15...Jul 15, 2025, 6:30:05 PM UTC250 XPI250 XPI1942186844050923772
Filas por página
Página 1 de 10
1234510