Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
c...94685c7d4485439c
Time First Seen
Jan 21, 2026, 11:56:39 AM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
86,756
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Jan 21, 2026, 11:56:39 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
86,756
Network confirmations
Confirmed in Block
0...0bde051e8aeca9e8
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.05 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 651.22 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 649.28 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 649.35 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.76 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.04 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.86 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 661.49 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 653.24 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 649.19 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 653.07 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 653.02 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 647.60 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 649.10 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 656.28 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.11 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 648.82 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 675.93 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 650.15 XPI |
| Entrada #20 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 660.12 XPI |
| Entrada #21 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 651.34 XPI |
| Entrada #22 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 650.65 XPI |
| Entrada #23 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 650.40 XPI |
| Entrada #24 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 653.77 XPI |
| Entrada #25 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 652.20 XPI |
| Entrada #26 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 656.58 XPI |
| Entrada #27 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 658.15 XPI |
| Entrada #28 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 649.57 XPI |
| Entrada #29 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 684.16 XPI |
| Entrada #30 | lotus_16PSJN5yKFyS63U7yPjDxT1wYiZjHA7jsnrq61t79 | 651.65 XPI |
| Entrada #31 | - | 646.84 XPI |
| Entrada #32 | lotus_16PSJHScbpQkpEp2JJcxtUMnA1Cuf8XGdYZW8fWKi | 8.99 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | lotus_16PSJQqjTT6NTwCEZbJcy8U8mrbBWQsMA6rqUTSGF | 0.01 XPI |
| Salida #2 | lotus_16PSJMpJpvUrFMsLTqvUmL4chJv6WTUcYQAqy4ebp | 440000 XPI |