Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
0...b83d79506aafe148
Time First Seen
Jan 7, 2026, 5:18:52 AM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
117,827
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Jan 7, 2026, 5:18:52 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
117,827
Network confirmations
Confirmed in Block
0...18fd5760ae479877
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.16 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.76 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.00 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 688.46 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 707.49 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 684.57 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 693.02 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 693.05 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 685.37 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 701.91 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 685.28 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.95 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 680.72 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 687.57 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 687.79 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.56 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.97 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 682.04 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 680.96 XPI |
| Entrada #20 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 697.32 XPI |
| Entrada #21 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 687.42 XPI |
| Entrada #22 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 685.47 XPI |
| Entrada #23 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 692.13 XPI |
| Entrada #24 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 690.36 XPI |
| Entrada #25 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 687.91 XPI |
| Entrada #26 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 682.60 XPI |
| Entrada #27 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 691.30 XPI |
| Entrada #28 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.97 XPI |
| Entrada #29 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.68 XPI |
| Entrada #30 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 687.11 XPI |
| Entrada #31 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.57 XPI |
| Entrada #32 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 689.69 XPI |
| Entrada #33 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 695.48 XPI |
| Entrada #34 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 694.72 XPI |
| Entrada #35 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 685.56 XPI |
| Entrada #36 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.51 XPI |
| Entrada #37 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 680.87 XPI |
| Entrada #38 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 682.41 XPI |
| Entrada #39 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 684.92 XPI |
| Entrada #40 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.48 XPI |
| Entrada #41 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 692.89 XPI |
| Entrada #42 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.60 XPI |
| Entrada #43 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.76 XPI |
| Entrada #44 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 684.88 XPI |
| Entrada #45 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.79 XPI |
| Entrada #46 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 681.57 XPI |
| Entrada #47 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 693.39 XPI |
| Entrada #48 | lotus_16PSJPgXAy5eWGz8U2xC3y1QdP81zyQpSaf6o19sb | 683.13 XPI |
| Entrada #49 | - | 0 XPI |
| Entrada #50 | lotus_16PSJQqgBUsSWyWbpXyErQzzSbt8WCTfusHtuts5t | 9.14 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | lotus_16PSJNWznfgGeecsHus9DNvmcg65nS8JVb6z6vZQe | 460002 XPI |
| Salida #2 | lotus_16PSJLptKF44ueCvvpJJvRZH35eum5RDSjczja4PY | 0.01 XPI |