Bloques

Últimos bloques de la blockchain. Actualizado cada 5 segundos.

Cabeza de cadenaÚltimas instantáneas de bloques confirmados
AlturaHashMarca de tiempoQuemadoTransaccionesTamaño
1,299,5980...fc7e41c5db73618aMay 28, 2026, 9:12:36 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5970...230a09f004268af7May 28, 2026, 9:12:32 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5960...b5acdca07155c60aMay 28, 2026, 9:12:09 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5950...7cde11db0cb3738dMay 28, 2026, 9:12:00 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5940...72425bd0427511ecMay 28, 2026, 9:11:56 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5930...f0d47b06bc2a7edaMay 28, 2026, 9:11:39 AM UTC0 XPI41,292 B
1,299,5920...6a1a0e8593a0a712May 28, 2026, 9:11:04 AM UTC0 XPI82,956 B
1,299,5910...0412ff9a9bd6b99eMay 28, 2026, 9:10:46 AM UTC0 XPI31,060 B
1,299,5900...438989b129cf1c4eMay 28, 2026, 9:10:09 AM UTC0 XPI2682 B
1,299,5890...ea54d4e53ebb17f6May 28, 2026, 9:10:07 AM UTC0 XPI41,294 B
1,299,5880...b9ffd8f3402941b6May 28, 2026, 9:09:47 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5870...964ecf426837fbb4May 28, 2026, 9:09:45 AM UTC0 XPI72,440 B
1,299,5860...72a3c43ca6297494May 28, 2026, 9:09:29 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5850...a295d2e784ff2465May 28, 2026, 9:09:18 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5840...785d5180cde1ffedMay 28, 2026, 9:09:15 AM UTC0 XPI71,986 B
1,299,5830...b285ef069c410265May 28, 2026, 9:08:51 AM UTC0 XPI2535 B
1,299,5820...42f406a22f1cb99bMay 28, 2026, 9:08:44 AM UTC0 XPI72,154 B
1,299,5810...1b96b350d614cb48May 28, 2026, 9:08:10 AM UTC0 XPI154,289 B
1,299,5800...6fc3a491b1a90d15May 28, 2026, 9:07:33 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5790...a40f396d1de460d9May 28, 2026, 9:07:25 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5780...cb75b9a4055bbbd3May 28, 2026, 9:07:21 AM UTC0 XPI102,681 B
1,299,5770...d2e77b1bb4b56c1eMay 28, 2026, 9:06:48 AM UTC0 XPI113,526 B
1,299,5760...3a53d99c9211189aMay 28, 2026, 9:06:15 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5750...0e01eefd61289085May 28, 2026, 9:04:26 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5740...7de44a4a6eef0012May 28, 2026, 9:04:22 AM UTC0 XPI2535 B
1,299,5730...5b79f15fe530b16dMay 28, 2026, 9:04:06 AM UTC0 XPI41,442 B
1,299,5720...7e29c2222595dbc1May 28, 2026, 9:04:03 AM UTC0 XPI41,439 B
1,299,5710...f389b29f0300bc7eMay 28, 2026, 9:03:54 AM UTC0 XPI92,905 B
1,299,5700...80fe7462fd4c3878May 28, 2026, 9:03:37 AM UTC0 XPI196,119 B
1,299,5690...1f09e11cdd93d5d2May 28, 2026, 9:02:16 AM UTC0 XPI2683 B
1,299,5680...82593e663914b573May 28, 2026, 9:02:10 AM UTC0 XPI92,746 B
1,299,5670...37701961437e7cccMay 28, 2026, 9:01:57 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5660...26d15f8e7ce3bba4May 28, 2026, 9:01:53 AM UTC0 XPI81,941 B
1,299,5650...ca34cf6ee8f14c68May 28, 2026, 9:01:36 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5640...32764f19e1172c9dMay 28, 2026, 9:01:14 AM UTC0 XPI51,670 B
1,299,5630...0a620e345cb3e366May 28, 2026, 9:01:11 AM UTC0 XPI82,815 B
1,299,5620...5a4bb27a796d3661May 28, 2026, 9:00:41 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5610...705b7d6a067cd677May 28, 2026, 9:00:35 AM UTC0 XPI1303 B
1,299,5600...703f8c4b8073b15fMay 28, 2026, 9:00:28 AM UTC0 XPI51,376 B
1,299,5590...2d91ff5b4d316e4eMay 28, 2026, 9:00:24 AM UTC0 XPI31,209 B
Filas por página
Página 43 de 32532