帖子
资料页帖子该资料页最近排名帖子
| 帖子 ID | 排名 | 投票比例 |
|---|---|---|
| 2057387589162729838 | 1700 XPI | 100.0% Positive |
| 1916970779993911326 | 2002 XPI | 100.0% Positive |
| 1953570460437708952 | 1400 XPI | 100.0% Positive |
| 1917331906649071786 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1920098008466588105 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1920593149090488509 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1965852614169382958 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| — | 0 XPI | 0% Positive |
| 1939074922396934628 | 2100 XPI | 100.0% Positive |
| 1916970779993911326 | 2002 XPI | 100.0% Positive |
| 1953570460437708952 | 1400 XPI | 100.0% Positive |
| 1917292383437209759 | 1195 XPI | 92.3% Positive |
| 1917331906649071786 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1920098008466588105 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1920593149090488509 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1965852614169382958 | 1000 XPI | 100.0% Positive |
| 1924218022480183642 | 900 XPI | 100.0% Positive |
| 1924116348311081050 | 800 XPI | 100.0% Positive |
投票
资料页投票与该资料页相关的近期投票
| 交易 | 时间戳 | 倾向 | 金额 | 帖子 ID |
|---|---|---|---|---|
| dc5116063b6f... | May 21, 2026, 11:05:45 PM UTC | 1000 XPI | 1000 XPI | 2052082444015210804 |
| 744754e6fda2... | May 7, 2026, 12:29:46 AM UTC | 100 XPI | 100 XPI | 2052082444015210804 |
| 817209f51355... | Apr 14, 2026, 9:49:21 PM UTC | 100 XPI | 100 XPI | 2044167616516825297 |
| fe854d7b4398... | Mar 4, 2026, 1:57:41 AM UTC | 100 XPI | 100 XPI | 1989785803963187435 |